2020年南开大学国际学生(本科)招生参考信息 | |||||||
序号 | 学院名称 | 学院国际学生(本科)招生负责人 | 邮箱 | 考核形式 | 审核特殊要求 | 2020年计划招生人数 | 校区 |
1 | 哲学院 | 王老师 | wangqin@nankai.edu.cn | 网络笔试或现场笔试;网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 5 | 津南校区 |
2 | 汉语言文化学院 | 孙老师 | hyzsb@nankai.edu.cn | 网络面试、电话面试或现场面试;材料审核;汉语(国际商务)视申请学生情况组织入学测试,考核形式为中文笔试、面试和英文笔试、面试;个别项目需要提交大学在学证明 | 重点考核汉语水平 | 100 | 八里台 |
3 | 化学学院 | 刘老师 | yiwen@nankai.edu.cn | 材料审核 | 无 | 10 | 八里台 |
4 | 药学院 | 代老师 | daixiaoyan@nankai.edu.cn | 网络面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 3 | 津南校区 |
5 | 外国语学院 | 王老师 | maggiewang@nankai.edu.cn | 网络面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 20 | 八里台 |
6 | 文学院 | 孙老师 | wxynkdx@126.com | 网络面试或电话面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 30 | 八里台 |
7 | 商学院 | 李老师 | nk_lirong@vip.163.com; lirong72@nankai.edu.cn | 网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核数学水平 | 不限 | 八里台 |
8 | 数学科学学院 | 刘老师 | liuanqi@nankai.edu.cn | 网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核数学水平 | 10 | 八里台 |
9 | 法学院 | 赵老师 | zhaohong@nankai.edu.cn | 材料审核 | 重点考核汉语水平 | 10 | 津南校区 |
10 | 生命科学学院 | 王老师 | nkwangj@nankai.edu.cn | 网络面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 5 | 八里台 |
11 | 历史学院 | 谢老师 | lsxyws@nankai.edu.cn | 网络面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 10 | 津南校区 |
12 | 医学院 | 张老师 | zhangxinyuan@nankai.edu.cn | 网络面试、电话面试或现场面试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平、化学成绩或生物成绩 | 10 | 八里台、津南 |
13/14 |
计算机学院、 网络空间安全学院 |
么老师 | yaoxiangqing@126.com | 网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平 | 10 | 津南校区 |
15 | 旅游与服务学院 | 孙老师 | sunruirui@nankai.edu.cn | 网络笔试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平 | 35 | 津南校区 |
16 | 经济学院 | 沈老师 | shenqy@nankai.edu.cn | 网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核汉语水平 | 18 | 八里台 |
17 | 周恩来政府管理学院 | 杨老师 | yangchunyu@nankai.edu.cn | 材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平 | 20 | 津南校区 |
18 | 金融学院 | 贺老师 | hejia@nankai.edu.cn | 材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平 | 30 | 津南校区 |
19 | 物理科学学院 | 戴老师 | daijianfang@nankai.edu.cn | 网络面试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平、物理知识 | 10 | 八里台 |
20 | 电子信息与光学学院 | 康老师 | kangli@nankai.edu.cn | 网络面试或电话面试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平 | 10 | 津南校区 |
21 | 环境科学与工程学院 | 李老师 | limengchu@nankai.edu.cn | 材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平、化学成绩 | 10 | 津南校区 |
22 | 软件学院 | 王老师 | wanglz@nankai.edu.cn | 网络笔试或现场笔试;网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平、数理基础 | 3 |
津南校区、 泰达校区 |
23 | 统计与数据科学学院 | 赵老师 | zhaosida@nankai.edu.cn | 网络面试或现场面试;材料审核 | 重点考核数学水平、汉语水平 | 5 | 八里台 |